| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFTAR ASN YANG MENGINPUT LHKASN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 2 | DBP dan Rekap | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 3 | DPA 2020 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 4 | LAKIP 2020 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2020 | - |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 6 | PNS FUNGSIONAL | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SIAK OKTOBER 2020 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 8 | RKA 2020 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 9 | TARGET CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2020 | Lihat File |
| 10 | laporan LHKASN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Sultan Syarif Ali, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Telp. 082173802922 Email: satpolpp@siakkab.go.id